Печем хлеб медовый в хлебопечке: поиск по ингредиентам, советы, отзывы, пошаговые фото, подсчет калорий, удобная печать, изменение порций, похожие рецепты
Пшеничный сдобный хлеб с орехами в хлебопечке
Категория: Дрожжевой хлеб
Пищевая и энергетическая ценность:
Как приготовить хлеб с грецкими орехами в хлебопечке в домашних условиях, пошагово?
Приятного вам аппетита! Таблица соотношения меры продуктов между собой
Таблица измерения жидкости в ложках
Таблица мер и весов продуктов питанияМука и крупы
Молоко и молочные продукты
Штучные продукты (овощи и фрукты) ПРОДУКТ Мелкий размер, г Средний размер, г Большой размер, г Морковь 25 80 140 Картофель 40 90 140 Помидор 50 80 150 Огурец, свежий 30 100 150 Луковица 30 70 110 Перец болгарский — 100 — Перец чили, свежий 15 25 36 Баклажан — 200 — Чеснок, зубчик — 6 — Огурец, соленый — 90 — Свекла столовая 80 200 350 Кабачок, молодой — 250 — Капуста белокочанная 400 2000 3000 Капуста цветная 350 750 1500 Яблоко 40 80 130 Груша 40 80 130 Лимон 45-50 100 180 Яйцо куриное 40 60 75 Сыпучие продукты
Жидкие продукты
Орехи
Ягоды
Специи
Знаете ли вы, что…Мы строго придерживаемся жесткой системы контроля качества и безопасности, основанной на методах ХАССП. Как работает эта система? Например, все холодильное оборудование — витрины, стеллажи с охлаждением, сырьевые камеры и цеха, где нужно поддерживать определенную температуру — подключены к единой системе контроля, а вся информация в режиме онлайн выводится на компьютер главного инженера. Также дополнительно каждый день производится трехкратный замер температуры вручную. Мы уделяем особое внимание гигиене, используем только профессиональную химию и уборочный инвентарь. За соблюдением времени и объема уборки следит начальник цеха и санитарный врач. Все помещения, где производятся любые работы с открытыми пищевыми продуктами оборудовано специальной раковиной для мытья рук. Здесь мы используем профессиональное жидкое мыло, дезинфицирующее средство и только одноразовые полотенца. Песто из грецких ореховКатегория: Другое> Соус 7 ингридиентов 20 минут Рубленая петрушка- 250 г Тертый сыр пармезан- 150 г Чеснок- 4 головки Грецкие орехи- 250 г Морская соль- по вкусу Тертый сыр пекорино романо- 50 г Оливковое масло- 100 мл Ингредиенты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мука пшеничная | около 4 чашек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молоко свежее | 1 чашка (240 мл) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пахта или сыворотка | 50 мл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яйца свежие | 2 штуки (у меня были крупные) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное | 30-40 грамм, растопить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахар песок | 4 ст. л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соль | 0,5 ч. л. по вкусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дрожжи сухие | 1, 5 ч. л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванильный сахар | по вкусу, 1 пакетик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грецкие орехи рубленые | 1 чашка |
Похожие рецепты
Чтобы тесто не подгорело, нужно в духовку поставить миску с водой. При этом не имеет значения, о каком тесте идет речь. Это может быть любое тесто: пресное, дрожжевое, бисквитное, песочное, заварное,…
- Читать полностью
Хлеб при нарезании может крошиться по нескольким причинам. Первая: это недостаточное количество жира в основе рецепта, вторая: если добавлено в тесто больше соли, чем необходимо. Плохое вымешивание и…
- Читать полностью
Вернуть свежесть хлебу и домашним булочкам очень легко. Разогрей духовку до 100-120 градусов. Намочи кухонное полотенце в теплой воде и хорошенько отожми его. Оберни выпечку, которая начала черстветь…
- Читать полностью
Чтобы домашний хлеб был пышным, обязательно добавь в тесто 3 столовые ложки растительного масла (или оливкового) на 1 стакан воды. Соответственно на 2 стакана воды нужно добавить 6 ложек масла. До то…
- Читать полностью
Чтобы свежий хлеб под ножом не разваливался, а его кусочки оставались ровными, нужно всего лишь опустить нож в кипяток на две минуты. Затем обтереть салфеткой и нарезать хлеб.
- Читать полностью
Чтобы не было проблем с доставанием готовой выпечки из неразъемной формы, предварительно вырежь из картона круг, диаметром равный форме, и оберни его фольгой. На дно формы положи крест накрест две по…
- Читать полностью
В сладкой выпечке вместо яиц можно использовать один из этих способов: • 1 яйцо = 1 ст.ложки кукурузного крахмала + 2 ст.ложки воды; • 1 яйцо = 1 банан, взбитый блендером в пюре; • 1 яйцо = 2-3 ложки…
- Читать полностью
Способ приготовления
- Закладываем все продукты в ведерко хлебопечки (я закладываю сначала все жидкие продукты, затем муку и остальные добавки).
- Ставим режим основной 3,50 по времени, корочка средняя. Включаем хлебопечку и ждем готовый хлебушек. По сигналу печки добавляем грецкие орехи.
- Не забудьте проконтролировать состояние колобка в первые минуты замеса.
Время приготовления:
3,50
Программа приготовления:
Режим основной
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Мед — 400 ккал/100г
- Масло из грецкого ореха — 925 ккал/100г
- Орехи грецкие — 650 ккал/100г
- Черный грецкий английский орех — 628 ккал/100г
- Черный грецкий персидский орех — 651 ккал/100г
- Дрожжи прессованные — 109 ккал/100г
- Мука — 325 ккал/100г
- Мука из цельной твердой пшеницы витаминизированная — 333 ккал/100г
- Мука из цельной твердой пшеницы универсальная — 364 ккал/100г
- Мука крупчатка — 348 ккал/100г
- Сахар — 398 ккал/100г
- Сахар-песок — 398 ккал/100г
- Кешью — 561 ккал/100г
- Соль — 0 ккал/100г
- Вода — 0 ккал/100г
- Масло подсолнечное — 898 ккал/100г
- Масло подсолнечное рафинированное — 899 ккал/100г
Калорийность продуктов: Мука, Вода, Дрожжи, Сахар, Соль, Мёд, Грецкие орехи, Кешью, Подсолнечное масло