Вкусный индийский кхир, не хуже чем в сериале, легко приготовить по нашему рецепту с пошаговыми фото. Настоящая кухня Индии.
Состав:
- 50 г риса
- 500 мл молока
- 50 г тростникового сахара
- 1 ст. л. миндаля или кешью
- 1/2 ч. л. кардамона
- 1/3 ч. л. корицы
- на кончике ложки гвоздики, мускатного ореха
Пищевая и энергетическая ценность:
| Готового блюда | |||
| ккал 1344.2 ккал | белки 45.8 г | жиры 20.4 г | углеводы 246.4 г |
| 100 г блюда | |||
| ккал 100.3 ккал | белки 3.4 г | жиры 1.5 г | углеводы 18.4 г |
Ингредиенты
Молоко — 1 литр
Рис круглозернистый — 85 г
Сахар — 100 г
Шафран — примерно 10 рылец
Соль — щепотка
Изюм — 2 ст.л.
Орехи (грецкие или кешью) — 2 ст.л.
Кардамон — 1 ч.л.
- 130 кКал
- 1 ч.
- 1 ч.
Как приготовить кхир в домашних условиях, пошагово?
- Тщательно промываем рис в проточной воде.
- Молоко наливаем в кастрюлю, доводим его до кипения на среднем огне.
- Далее в кипящее молоко насыпаем промытый рис, тщательно перемешиваем. Варим рис в течение 40-50 минут на медленном огне. Рис в процессе варки должен заметно стать густым.
- Добавляем к готовому рису кленовый сироп, растертый в ступке кардамон и шафран. Далее добавляем куркуму и тщательно перемешиваем все ингредиенты.
- Варим содержимое кастрюли на медленном огне до тех пор, пока рис не приобретет консистенцию густой каши. В процессе варки обязательно необходимо перемешивать рис деревянной лопаткой.
- Готовую кашу посыпаем измельченными орехами, выбранными по своему вкусу и желанию.
Приятного вам аппетита!
Таблица соотношения меры продуктов между собой
| 1 чайная ложка | = | 5 мл |
| 1 столовая ложка | = | 15 мл |
| 1 столовая ложка | = | 3 чайных ложки (то есть = 15 мл) |
| 4 столовых ложки | = | 60 мл |
| 5 ст. ложки + 1 ч. ложка | = | 80 мл |
| 8 столовых ложек | = | ½ стакана = 125 мл |
| 1 стакан | = | 250 мл |
| 4 стакана | = | 1000 мл = 1 литр |
| щепотка | = | менее ⅛ чайной ложки = менее 1 мл |
Таблица измерения жидкости в ложках
| чашка
| объем, мл
| столовая ложка, шт
| чайная ложка, шт
|
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 16 | 48 |
| ¾ | 180 | 12 | 36 |
| ⅔ | 160 | 11 | 32 |
| ½ | 120 | 8 | 24 |
| ⅓ | 80 | 5 | 16 |
| ¼ | 60 | 4 | 12 |
| ⅛ | 30 | 2 | 6 |
| 15 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 |
Таблица мер и весов продуктов питания
Мука и крупы
| ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
| Мука пшеничная | 5-10 | 15-30 | 130 | 160 |
| Мука картофельная | 6-12 | 16-35 | 150 | 200 |
| Крупа манная | 4 | 16 | 150 | 200 |
| Крупа перловая | 5-6 | 20-24 | 200 | 230 |
| Крупа пшенная | 5 | 20 | 190 | 225 |
| Крупа гречневая | 5 | 20 | 170 | 210 |
| Крупа пшеничная | 5 | 20 | 190 | 225 |
| Крупа ячневая | 5 | 20 | 190 | 225 |
| Крупа овсяная | 5 | 18 | 130 | 170 |
| Крупа толокно | 6 | 22 | 110 | 140 |
| Овсяные хлопья — геркулес | 3 | 12 | 70 | 90 |
| Крупа кукурузная | 6 | 20 | 145 | 180 |
| Рис | 5 | 20 | 190 | 230 |
| Горох | 5 | 20 | 190 | 230 |
| Чечевица | — | — | 190 | 210 |
| Фасоль | — | 20 | 190 | 230 |
Молоко и молочные продукты
| ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
| Молоко | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Сливки | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Творог | 6-7 | 17-20 | 200 | 250 |
| Кефир, ряженка | 5 | 18 | 200 | 250 |
| Сметана | 9-11 | 20-25 | 210 | 260 |
| Молоко сгущенное | 12 | 30 | 220 | 300 |
| Молоко сухое | 10 | 20 | 95 | 120 |
| Масло топленое | 5 | 20 | 190 | 230 |
| Масло сливочное | 30 | 50-70 | — | — |
| Маргарин растопленный | 4 | 15 | 180 | 230 |
Штучные продукты (овощи и фрукты)
ПРОДУКТ Мелкий размер, г Средний размер, г Большой размер, г Морковь 25 80 140 Картофель 40 90 140 Помидор 50 80 150 Огурец, свежий 30 100 150 Луковица 30 70 110 Перец болгарский — 100 — Перец чили, свежий 15 25 36 Баклажан — 200 — Чеснок, зубчик — 6 — Огурец, соленый — 90 — Свекла столовая 80 200 350 Кабачок, молодой — 250 — Капуста белокочанная 400 2000 3000 Капуста цветная 350 750 1500 Яблоко 40 80 130 Груша 40 80 130 Лимон 45-50 100 180 Яйцо куриное 40 60 75
Сыпучие продукты
| ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
| Макароны мелкие (вермишель) | — | — | 190 | 230 |
| Сахар, песок | 4-5 | 20 | 180 | 220 |
| Сахарная пудра | 10 | 25 | 140 | 190 |
| Сода питьевая | 12 | 28 | — | — |
| Какао, порошок | 5 | 15 | — | — |
| Кофе, молотый | 7 | 20 | — | — |
| Кофе, растворимый | 2 | 6 | — | — |
| Сухари молотые, панировочные | 3 | 12 | 110 | 130 |
| Яичный порошок | 10 | 25 | 80 | 100 |
| Соль | 6-8 | 24-30 | 250 | 320 |
| Желатин, порошок | 5 | 15 | — | — |
| Лимонная кислота | 8 | 25 | — | — |
| Яблоки сушенные | — | — | 55 | 70 |
| Мак | 4 | 15 | 120 | 155 |
| Изюм | — | 25 | 130 | 165 |
Жидкие продукты
| ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
| Сок фруктовый или овощной | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Уксус | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Вино столовое | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Ликер | 7 | 20 | 200 | 250 |
| Масло растительное | 4-5 | 16-18 | 180 | 225 |
| Жир животный (топленое сало) | 8 | 20 | 205 | 245 |
| Белки яичные | — | — | 9 шт | 11 шт |
| Желтки яичные | — | — | 10 шт | 12 шт |
| Яйца целые, без скорлупы | — | — | 4 шт | 6 шт |
| Томатная паста | 9 | 28 | 210 | 260 |
| Томатный соус | 8 | 25 | 180 | 220 |
| Мед | 7 | 28 | 280 | 350 |
| Варенье | 20 | 45 | — | — |
| Повидло | 12 | 36 | — | — |
| Пюре из свежих ягод | 17 | 50 | 290 | 350 |
| Джем | 15 | 40 | — | — |
Орехи
| ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
| Арахис очищенный | 8 | 25 | 140 | 175 |
| Орехи грецкие, ядро | — | 15 | 120 | 140 |
| Орехи грецкие, толченные | 7 | 20 | 90 | 120 |
| Миндаль | 10 | 30 | 130 | 160 |
| Кедровые орешки | 4 | 10 | 110 | 140 |
| Фундук | 10 | 30 | 130 | 170 |
Ягоды
| ПРОДУКТ | Стакан 200 г | Стакан 250 г |
| Клубника | 120 | 150 |
| Вишня, черешня | 130 | 165 |
| Малина | 145 | 180 |
| Крыжовник | 165 | 210 |
| Смородина черная | 125 | 155 |
| Смородина красная | 140 | 175 |
| Шелковица | 155 | 195 |
| Черника | 160 | 200 |
| Шиповник сушеный | 150 | 200 |
| Брусника | 110 | 140 |
| Голубика | 160 | 200 |
| Ежевика | 150 | 190 |
| Клюква | 115 | 145 |
Специи
| ПРОДУКТ | Чайная ложка, г |
| Перец черный, молотый | 5 |
| Перец черный, горошек | 6 |
| Перец душистый, горошек | 4-5 |
| Горчица, порошок | 3 |
| Корица, молотая | 8 |
| Гвоздика, молотая | 3 |
| Гвоздика, целая | 4 |
Кхир — сладкий рисовый пудинг
| eda.ru40 мин |
| Rusiko Tsivtsivadze |
| Ингредиенты (5) |
|---|
| Рис ½ стакана |
| Молоко 5 стаканов |
| Сахар 8 столовых ложек |
| Кардамон 4 штуки |
| Орехи по вкусу |
Настоящий индийский кхир – рецепт с фото:
- Подготовим все продукты. Для приготовления кхира лучше всего брать кастрюлю с толстым дном. Поскольку готовиться кхир будет долго, то в кастрюле с тонким дном он начинает пригорать.
Ингредиенты
- Вскипятим молоко, промоем рис (можно брать любой, готовила с разными видами, кроме басмати, и получается одинаково вкусно).
- Всыпаем рис в кипящее молоко и варим на самом маленьком огне, периодически помешивая, до полного разваривания. У меня на это ушло 30 минут.
- Миндаль заливаем кипятком и очищаем от кожицы, нарезаем на средние кусочки. Так же для этого рецепта можно взять кешью, с другими орехами получается не так вкусно. Когда рис полностью разварится, добавляем сахар, специи и орехи.
В разваренный рис добавляем сахар, орехи, специи
- И варим до густоты, когда смесь не будет стекать с ложки, примерно до такой, как на фото, но не меньше 5-7 минут. Нужно время для того, чтобы специи раскрыли свой аромат.
Варим до загустения
- Остужаем десерт и можно подавать!
Из указанного количества продуктов получается две порции настоящего вкуснейшего кхира!

Попробуйте также такие популярные индийские блюда как джалеби и чапати.
Приятного аппетита!
в мои закладки!
Ольга Солдатова автор рецепта
Рецептов: 14
Loading…
Читайте авторские рецепты и статьи в instagram или получайте новые рецепты на почту
Фотографии «Кхир по-индийски» от приготовивших (2)
Единый профиль
МедиаФорт
Что дает регистрация?
Зарегистрировавшись на Поваренке, вы сможете:
- добавлять свои рецепты;
- участвовать в постоянно проводимых конкурсах c множеством ценных призов;
- сохранять понравившиеся рецепты в свою «Кулинарную книгу»;
- задавать вопросы по приготовлению авторам рецептов (и получать ответы!);
- общаться с другими поварятами на форуме.
Ом Намах Шивайя!
C уважением, астролог Татьяна Бородина



