Запеканки с рыбой
Описание приготовления:
Для приготовления рыбы с цветной капустой в духовке советую брать любую белую рыбу, чтобы без костей была. Можно и с обычным пангасиусом запекать — тоже очень вкусно получается. Капуста цветная при запекании получается очень вкусной, не сухой. Можете ее предварительно кипятком ошпарить.
Пищевая и энергетическая ценность:
Готового блюда | |||
ккал 1301.8 ккал | белки 91.4 г | жиры 86.9 г | углеводы 45 г |
100 г блюда | |||
ккал 111.3 ккал | белки 7.8 г | жиры 7.4 г | углеводы 3.8 г |
Ингредиенты
Цветная капуста (замороженная) – 400 г
Филе минтая – 200 г
Лук – 60 г (1 шт.)
Яйца – 4 шт.
Сыр – 20 г (по вкусу)
Сметана – 60 г (2 ст.л.)
Тимьян – 1/2 ч.л.
Майоран – 1/2 ч.л.
Приправа для рыбы – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Свежая зелень – по вкусу
Форма диаметром 22 см
- 82 кКал
- 1 ч.
- 1 ч.
Цветная капуста
Категория: Основные блюда
6 ингридиентов 20 минут
капусту разделить и проварить в посоленой воде 10 минут
капуту сцедить. взбиваем яйца, соль перец. и тертый чеснок
соцветие капусты обвалакиваем в муке потом в яйцах…
теги: завтрак обед ужин
цветная капуста в кляре
5 ингридиентов
Поломать на средние кусочки капусту и отварить ее(не забыть посолить), но чтобы она была не очень мягкой.
Кляр: все смешать, чтобы получилось не очень жидко, но и не очень густо.
Обмакиваем капусту в кляр и отправляем в кастрюлю с маслом….
теги: домашняя рыба капуста кляр
Рыбный салат
Категория: Закуски> Салаты
8 ингридиентов
Отваривают рыбу,а также картофель,морковь,цветную капусту.Капусту разбирают на соцветия,все остальные компоненты,включая огурцы и помидоры,нарезают ломтиками.Перемешивают,добавляя зеленый горошек заправляя майонезом.Укладывают в салатницу и украшают кусочками рыбы,цветной капусты и зеленью….
теги: картофель домашняя салат рыба помидоры
Как приготовить «Рыба с цветной капустой в духовке»
Обжарьте натертую морковку с луком до золотистого цвета. Духовку разогрейте до 180 градусов. Выкладываем в форму для запекания овощи на дно, поверх — порционные кусочки рыбы. Посолите и поперчите. Отправьте в духовку на 15 минут.
Капусту слегка проварите в подсоленной воде. Яйца с молоком смешайте, добавьте специй по вкусу.
Достаньте рыбу из духовки — она практически готова.
Сверху выкладываем капусту и помидоры порезанные.
Заливаем молочно-яичной смесью. Посыпаем тертым сыром.
Снова ставим в духовку минут на 30 до румяной корочки.
Готовую рыбу с цветной капустой в духовке подаем с пылу с жару. Приятного аппетита!
Оценить рецепт Рыба с цветной капустой в духовке:
средняя оценка: 3.8, всего голосов: 19
Я приготовил(а)
Важно! Видео может отличаться от текстовой версии рецепта!
Редакция рекомендует: Похожие рецепты:
Подборки рецептов:
фотоотчеты к рецепту0
Добавить фотографию
Пока нет ни одной фотографии с приготовлением этого рецепта
Добавить фотографию
Фотографии «Запеканка из цветной капусты и рыбы» от приготовивших (1)
Единый профиль
МедиаФорт
Что дает регистрация?
Зарегистрировавшись на Поваренке, вы сможете:
- добавлять свои рецепты;
- участвовать в постоянно проводимых конкурсах c множеством ценных призов;
- сохранять понравившиеся рецепты в свою «Кулинарную книгу»;
- задавать вопросы по приготовлению авторам рецептов (и получать ответы!);
- общаться с другими поварятами на форуме.
Рецепт Минтай с цветной капустой в духовке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Минтай с цветной капустой в духовке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 108.1 кКал | 1684 кКал | 6.4% | 5.9% | 1558 г |
Белки | 10.5 г | 76 г | 13.8% | 12.8% | 724 г |
Жиры | 6.3 г | 56 г | 11.3% | 10.5% | 889 г |
Углеводы | 2.2 г | 219 г | 1% | 0.9% | 9955 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 3.7% | 2500 г |
Вода | 77.5 г | 2273 г | 3.4% | 3.1% | 2933 г |
Зола | 1.066 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 88.9 мкг | 900 мкг | 9.9% | 9.2% | 1012 г |
Ретинол | 0.092 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 0.6% | 16667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.089 мг | 1.5 мг | 5.9% | 5.5% | 1685 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.2 мг | 1.8 мг | 11.1% | 10.3% | 900 г |
Витамин В4, холин | 107.79 мг | 500 мг | 21.6% | 20% | 464 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.757 мг | 5 мг | 15.1% | 14% | 661 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.125 мг | 2 мг | 6.3% | 5.8% | 1600 г |
Витамин В9, фолаты | 8.341 мкг | 400 мкг | 2.1% | 1.9% | 4796 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.825 мкг | 3 мкг | 27.5% | 25.4% | 364 г |
Витамин C, аскорбиновая | 13.34 мг | 90 мг | 14.8% | 13.7% | 675 г |
Витамин D, кальциферол | 0.599 мкг | 10 мкг | 6% | 5.6% | 1669 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.394 мг | 15 мг | 2.6% | 2.4% | 3807 г |
Витамин Н, биотин | 6.05 мкг | 50 мкг | 12.1% | 11.2% | 826 г |
Витамин К, филлохинон | 6.7 мкг | 120 мкг | 5.6% | 5.2% | 1791 г |
Витамин РР, НЭ | 2.8904 мг | 20 мг | 14.5% | 13.4% | 692 г |
Ниацин | 0.728 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 279.35 мг | 2500 мг | 11.2% | 10.4% | 895 г |
Кальций, Ca | 53.07 мг | 1000 мг | 5.3% | 4.9% | 1884 г |
Кремний, Si | 6.628 мг | 30 мг | 22.1% | 20.4% | 453 г |
Магний, Mg | 32.29 мг | 400 мг | 8.1% | 7.5% | 1239 г |
Натрий, Na | 55.89 мг | 1300 мг | 4.3% | 4% | 2326 г |
Сера, S | 118.79 мг | 1000 мг | 11.9% | 11% | 842 г |
Фосфор, P | 173.2 мг | 800 мг | 21.7% | 20.1% | 462 г |
Хлор, Cl | 108.17 мг | 2300 мг | 4.7% | 4.3% | 2126 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 179.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 150.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.434 мг | 18 мг | 8% | 7.4% | 1255 г |
Йод, I | 33.92 мкг | 150 мкг | 22.6% | 20.9% | 442 г |
Кобальт, Co | 8.271 мкг | 10 мкг | 82.7% | 76.5% | 121 г |
Марганец, Mn | 0.0966 мг | 2 мг | 4.8% | 4.4% | 2070 г |
Медь, Cu | 90.4 мкг | 1000 мкг | 9% | 8.3% | 1106 г |
Молибден, Mo | 6.226 мкг | 70 мкг | 8.9% | 8.2% | 1124 г |
Никель, Ni | 5.331 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.05 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 12.25 мкг | 55 мкг | 22.3% | 20.6% | 449 г |
Стронций, Sr | 2.67 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 283.31 мкг | 4000 мкг | 7.1% | 6.6% | 1412 г |
Хром, Cr | 22.59 мкг | 50 мкг | 45.2% | 41.8% | 221 г |
Цинк, Zn | 0.8615 мг | 12 мг | 7.2% | 6.7% | 1393 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.151 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.617 г | ~ | |||
Валин | 0.57 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.253 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.611 г | ~ | |||
Лейцин | 0.815 г | ~ | |||
Лизин | 0.979 г | ~ | |||
Метионин | 0.356 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.495 г | ~ | |||
Треонин | 0.53 г | ~ | |||
Триптофан | 0.134 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.456 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.828 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.555 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.811 г | ~ | |||
Глицин | 0.44 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.988 г | ~ | |||
Пролин | 0.351 г | ~ | |||
Серин | 0.526 г | ~ | |||
Тирозин | 0.372 г | ~ | |||
Цистеин | 0.136 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 164.25 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.837 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.7 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.014 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.556 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.008 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.233 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.183 г | min 16.8 г | 13% | 12% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.115 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.003 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.06 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.593 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.3% | 4.9% | |
18:2 Линолевая | 0.28 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.019 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.038 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 10.3% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.075 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.079 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 11.8% |
Энергетическая ценность Минтай с цветной капустой в духовке составляет 108,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Стейки трески с овощами и сыром в фольге
Рецепт диетический, понравится тем, кто любит правильное питание из овощей и рыбы.
Берем:
- Стейки трески- 200 гр.
- Кабачки – 150 гр.
- Стручковая фасоль – 50 гр.
- Луковка.
- Твердый сыр – 20 гр.
- Сок лайма (лимона) – столовая ложка.
- Растительное масло – ½ чайной ложки.
- Красный острый перец, соль, укроп, петрушка.
- Мята – несколько листиков.
Как запечь:
- Порежьте кубиками кабачки, выложите в форму ровным слоем, подстелив лист фольги. Оставьте длинный конец фольги, чтобы в конце завернуть заготовку.
- Разбросайте поверх кабачков стручковую фасоль.
- Нашинкуйте полукольцами луковицу – сделайте следующий слой. Посолите, чуть поперчите.
- Разложите стейки трески. Обрызгайте рыбку саком лайма, подсолите, поперчите.
- Мелко порубите укроп с петрушкой, порвите листья мяты, разбросайте поверх кусочков рыбы.
- Заверните блюдо в фольгу, надежно закрепите края. Готовьте в духовке при 180 о С. Время запекания – 20 минут.
- После достаньте, разверните фольгу. Посыпьте треску тертым в крошку сыром. Верните в печь. Подержите, пока сыр не расплавится.
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Паштет из форели, шампиньонов и цветной капусты
Категория: Закуски> Паштет
11 ингридиентов 60 минут
Форель отвариваем 5 минут в подсоленной, кипящей воде с добавлением лаврового листа.
Откладываем в сторонку, пусть пока остывает.
Перекручиваем на мясорубке луковицу, помидор,
цветную капусту, хлеб,
размороженные и отжатые шампиньоны.
Хорошенько перемешиваем.
Рыбу отделяем от костей и шкурки.
Разминаем руками или вилкой и отправляем к фаршу….
теги: закуска