Погода в Москве на месяц самый точный прогноз 2021
В среднем за 30 дней
8
дней с длительными осадками
13
дней с переменной облачностью
мм осадков
(7% годовой нормы)
Источник: http://yandex.ru/pogoda/moscow/month
Июль
- Пн
- Вт
- Ср
- Чт
- Пт
- Сб
- Вс
-
5
+24°
+16°
-
6
+25°
+16°
-
7
+26°
+16°
-
8
+27°
+18°
-
9
+30°
+20°
-
10
+30°
+21°
-
11
+30°
+21°
-
12
+29°
+21°
-
13
+27°
+21°
-
14
+26°
+20°
-
15
+25°
+20°
-
16
+26°
+18°
-
17
+26°
+17°
-
18
+25°
+17°
-
19
+25°
+20°
-
20
+25°
+20°
-
21
+25°
+19°
-
22
+24°
+19°
-
23
+25°
+20°
-
24
+26°
+20°
-
25
+26°
+20°
-
26
+28°
+21°
-
27
+28°
+21°
-
28
+27°
+20°
-
29
+28°
+20°
-
30
+26°
+20°
-
31
+25°
+19°
Источник: http://world-weather.ru/pogoda/russia/moscow/month/
Температура воздуха
По данным самого точного прогноза от гидрометцентра погода на месяц в Москве характеризуется максимальной температурой воздуха +33°C, минимальные значения +18°C. Ночью воздух охлаждается до 20°C..26°C. В среднем перепад днем и ночью составляет +3.1°C.
Источник: http://pogoda.365c.ru/russia/moscow/prognoz-na-mesyac-30-dney
Сейчас в Москве
03:54 21:15
Источник: http://pogoda33.ru/погода-москва/месяц
Август
Вс
1 Авг
Пн
2 Авг
Вт
3 Авг
СрЧтПтСбВс
Обновлено 1ч. 42мин. назад
Источник: http://rusmeteo.net/weather/moskva/monthly/
Туры
в Москву
Отели
Москвы
Курорты
России
2:00 | 18°C Переменная облачность | 18°C | ↑ 3-18 км/ч | 73 | |
8:00 | 19°C Ясно | 19°C | ↑ 4-15 км/ч | 63 | |
14:00 | 26°C Переменная облачность | 26°C | ↑ 4-18 км/ч | 35 | |
20:00 | 24°C Переменная облачность | 25°C | ↑ 4-19 км/ч | 38 | |
2:00 | 20°C Ясно | 20°C | ↑ 3-11 км/ч | 64 | |
8:00 | 21°C Ясно | 21°C | ↑ 2-10 км/ч | 63 | |
14:00 | 28°C Переменная облачность | 27°C | ↑ 3-14 км/ч | 34 | |
20:00 | 27°C Ясно | 27°C | ↑ 4-14 км/ч | 37 | |
2:00 | 22°C Ясно | 25°C | ↑ 2-9 км/ч | 61 | |
8:00 | 24°C Ясно | 25°C | ↑ 1-6 км/ч | 60 | |
14:00 | 28°C Ясно | 28°C | ↑ 4-14 км/ч | 34 | |
20:00 | 28°C Ясно | 28°C | ↑ 3-12 км/ч | 41 | |
2:00 | 23°C Ясно | 26°C | ↑ 2-12 км/ч | 65 | |
8:00 | 25°C Ясно | 26°C | ↑ 2-8 км/ч | 62 | |
14:00 | 29°C Переменная облачность | 29°C | ↑ 2-8 км/ч | 35 | |
20:00 | 29°C Переменная облачность | 28°C | ↑ 3-14 км/ч | 40 | |
2:00 | 23°C Переменная облачность | 25°C | ↑ 2-13 км/ч | 65 | |
8:00 | 24°C Переменная облачность | 26°C | ↑ 2-10 км/ч | 58 | |
14:00 | 31°C Переменная облачность | 31°C | ↑ 3-12 км/ч | 32 | |
20:00 | 30°C Переменная облачность | 30°C | ↑ 3-13 км/ч | 37 | |
2:00 | 24°C Переменная облачность | 25°C | ↑ 2-13 км/ч | 59 | |
8:00 | 25°C Переменная облачность | 26°C | ↑ 2-9 км/ч | 54 | |
14:00 | 33°C Переменная облачность | 33°C | ↑ 1-6 км/ч | 32 | |
20:00 | 32°C Переменная облачность | 32°C | ↑ 1-6 км/ч | 36 | |
2:00 | 25°C Переменная облачность | 26°C | ↑ 2-12 км/ч | 54 | |
8:00 | 26°C Переменная облачность | 27°C | ↑ 2-9 км/ч | 51 | |
14:00 | 32°C Переменная облачность | 31°C | ↑ 4-17 км/ч | 27 | |
20:00 | 30°C Переменная облачность | 30°C | ↑ 3-15 км/ч | 34 | |
2:00 | 25°C Переменная облачность | 26°C | ↑ 1-8 км/ч | 51 | |
8:00 | 26°C Переменная облачность | 27°C | ↑ 1-4 км/ч | 49 | |
14:00 | 29°C Переменная облачность | 29°C | ↑ 2-10 км/ч | 39 | |
20:00 | 29°C Небольшой дождь в окрестностях | 30°C | ↑ 2-9 км/ч | 47 | |
2:00 | 22°C Моросит | 22°C | ↑ 1-7 км/ч | 80 | |
8:00 | 19°C Дождь | 19°C | ↑ 3-18 км/ч | 95 | |
14:00 | 19°C Сильный дождь | 19°C | ↑ 4-17 км/ч | 94 | |
20:00 | 20°C Небольшой дождь в окрестностях | 20°C | ↑ 4-18 км/ч | 79 | |
2:00 | 17°C Переменная облачность | 17°C | ↑ 4-20 км/ч | 83 | |
8:00 | 19°C Переменная облачность | 19°C | ↑ 4-14 км/ч | 70 | |
14:00 | 24°C Переменная облачность | 24°C | ↑ 5-21 км/ч | 31 | |
20:00 | 23°C Переменная облачность | 23°C | ↑ 4-19 км/ч | 38 | |
2:00 | 17°C Переменная облачность | 17°C | ↑ 2-13 км/ч | 52 | |
8:00 | 19°C Переменная облачность | 19°C | ↑ 2-9 км/ч | 51 | |
14:00 | 26°C Переменная облачность | 25°C | ↑ 3-12 км/ч | 29 | |
20:00 | 25°C Переменная облачность | 25°C | ↑ 2-11 км/ч | 35 | |
2:00 | 19°C Переменная облачность | 19°C | ↑ 3-17 км/ч | 54 | |
8:00 | 19°C Переменная облачность | 19°C | ↑ 3-15 км/ч | 55 | |
14:00 | 24°C Переменная облачность | 25°C | ↑ 4-15 км/ч | 41 | |
20:00 | 26°C Переменная облачность | 26°C | ↑ 4-17 км/ч | 43 | |
2:00 | 21°C Переменная облачность | 21°C | ↑ 2-10 км/ч | 66 | |
8:00 | 21°C Переменная облачность | 21°C | ↑ 2-6 км/ч | 71 | |
14:00 | 24°C Моросит | 24°C | ↑ 2-11 км/ч | 56 | |
20:00 | 21°C Небольшой дождь в окрестностях | 21°C | ↑ 3-16 км/ч | 59 | |
2:00 | 17°C Переменная облачность | 17°C | ↑ 3-18 км/ч | 51 | |
8:00 | 17°C Переменная облачность | 17°C | ↑ 3-14 км/ч | 50 | |
14:00 | 22°C Переменная облачность | 24°C | ↑ 5-23 км/ч | 31 | |
20:00 | 20°C Переменная облачность | 20°C | ↑ 5-20 км/ч | 38 | |
Прогноз
Источник: http://saletur.ru/Россия/Москва/pogoda/14dney/
Прогноз погоды на 30 дней в Москве
втзавтра 06 июля Переменная облачность | ср 07 июля Переменная облачность | чт 08 июля Переменная облачность | пт 09 июля Переменная облачность | сб 10 июля Переменная облачность | вс 11 июля Пасмурно | пн 12 июля Переменная облачность |
---|
вт 13 июля Переменная облачность | ср 14 июля Переменная облачность | чт 15 июля Переменная облачность | пт 16 июля Переменная облачность | сб 17 июля Переменная облачность | вс 18 июля Переменная облачность | пн 19 июля Переменная облачность |
---|
Источник: http://pogoda.365c.ru/russia/moscow/prognoz-na-mesyac-30-dney
Прогноз на графиках
15
Усреднённые данные за 10 лет
Температура днём
Температура ночью
Источник: http://yandex.ru/pogoda/moscow/month
Температура в Москве на месяц
* Погода на месяц в Москве подготовлена на основе статистических данных за последние 10 лет. Предназначена для личного использования в формате «как есть» (as is). На этой странице представлен прогноз погоды на ближайшие 30 дней. В этом варианте прогноза Вы можете видеть иконки осадков и максимальную температуру воздуха. Первые 14 дней отражают актуальный прогноз погоды в Москве, а последующие дни отражают погоду на основе статистических данных за последние несколько лет измерений. Данный прогноз погоды будет полезен для общего понимания изменения погоды на ближайший месяц в Москве. Обращаем Ваше внимание, что долгосрочные прогнозы не являются прогнозом как таковым, а лишь отображают статистику прошлых лет.
Погодный информер для сайта
Москва
Пн, 5 Июл 05:30 |
Ясно. Ветер — 2м/с, В. Влажность — 63%
Ночь +18° 2м/с | Утро +20° 4м/с | День +24° 5м/с | Вечер +22° 4м/с |
Источник: http://rusmeteo.net/weather/moskva/monthly/
Прогноз погоды в Москве от Погоды 33
-
Погода Москва
Подробный прогноз в Москве на сегодня и завтра, погодные тенденции на 33 дня
-
Карта осадков
Карта осадков с анимацией данных за последние часы
Источник: http://pogoda33.ru/погода-москва/месяц