Салатная заправка
Пищевая и энергетическая ценность:
| Готового блюда | |||
| ккал 1581.9 ккал | белки 39.2 г | жиры 102.9 г | углеводы 127.8 г |
| 100 г блюда | |||
| ккал 183.9 ккал | белки 4.6 г | жиры 12 г | углеводы 14.9 г |
Источник: http://povarenok.ru/recipes/show/140142/
Ингредиенты
Фасоль консервированная — 1 банка
Рассол — 150 мл
Оливковое масло — 40 мл
Горчица — 1 ст.л.
- 148 кКал
- 10 мин.
- 10 мин.
Источник: http://iamcook.ru/showrecipe/10261
Белый соус из консервированных бобовых
Готовят такой соус из консервированной фасоли белого цвета. Поэтому он имеет нежный сливочный оттенок. Для приготовления вам потребуются:
- банка фасоли в собственном соку;
- 300 мл растительного масла;
- чайная ложка горчицы;
- по половине чайной ложки соли и сахара;
- пару столовых ложек лимонного сока.
Выглядит соус, как майонез. Из белой фасоли заправка получается нежной и по вкусу, и по цвету.

Источник: http://fb.ru/article/453760/sousyi-iz-fasoli-prostyie-retseptyi
ОПИСАНИЕ
Гарнир похож на китайское блюдо,но в нем использованы итальян. приправы.Прекрасен для любого праздничного стола и как дополнение к основному гарниру.
Ингредиенты
1/2 стак.маслин
125 гр. лука шалот
750 гр.зелен. фасоли свежей
1 стол. раст. масла
6 раздавленных или измел.зубчиков чеснока
1стол. слив. масла
1 12 л.ч.л орегано
14 ч.л перца
12ч.л соли
Источник: http://skolkogramm.ru/info/sous-iz-beloj-fasoli-reczept-s-foto-poshagovo
Рецепт «Соус из белой фасоли с чесноком»:
Подготовили все продукты
В стеклянную банку перекладываем фасоль, предварительно слив сок, режем зелень, добавляем соль, сахар, горчицу.
Погружным блендером превращаем все в однородную массу и начинаем добавлять подсолнечное масло, затем мякоть лимона.
Очень вкусно в сочетании с овощными салатами.
Прекрасно подходит кК картошке, к макаронам. Добавляли и к салату «чука», везде он на высоте!
Соус смело можно хранить в холодильнике 3-4 дня.
| BB-код для вставки: BB-код используется на форумах | |
| HTML-код для вставки: HTML код используется в блогах, например LiveJournal |
Как это будет выглядеть?
Соус из белой фасоли с чесноком
Этот соус универсален, его можно просто нанести на хлеб, и уже вкусно. Он абсолютно постный! Немного по густоте похож на майонез, но, вкус его не похож ни на что!
Категория: Соусы › Салатная заправка
Ингредиенты для «Соус из белой фасоли с чесноком»:
Источник: http://povarenok.ru/recipes/show/140142/
Фасолевый соус по-кабардински
Предлагаем вашему вниманию рецепт Джэшлибжэ – фасолевый соус по-кабардински. Отличительной особенностью является наличие большого количества чеснока. Так же добавляются сливки или сметана.
Ингредиенты:
- Чеснок – 5 зуб.
- Лук – 60 г.
- Красная фасоль – 300 г.
- Сливки – 230 мл.
- Масло подсолнечника – 35 мл.
- Сыр кабардинский – 90 г.
- Чабрец, соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите фасоль на плите или в мультиварке.
- Зерна превратите в пюре. Покрошите мелко лук, обжарьте в масле.
- В сковороду добавьте фасоль, жарьте 3 минуты.
- Введите чеснок, сливки и сыр, проварите 3-4 минуты. Фасолевый соус по-кабардински готов. Он имеет густую консистенцию. А подают его с мамалыгой, присыпав чабрецом.
Источник: http://irksportmol.ru/pitanie/fasolevyiy-sous-retseptyi-na-lyuboy-vkus
фотоотчеты к рецепту0
Добавить фотографию
Пока нет ни одной фотографии с приготовлением этого рецепта
Добавить фотографию
Источник: http://skolkogramm.ru/info/sous-iz-beloj-fasoli-reczept-s-foto-poshagovo
Фотографии «Соус из белой фасоли с чесноком» от приготовивших (8)
Единый профиль
МедиаФорт
Что дает регистрация?
Зарегистрировавшись на Поваренке, вы сможете:
- добавлять свои рецепты;
- участвовать в постоянно проводимых конкурсах c множеством ценных призов;
- сохранять понравившиеся рецепты в свою «Кулинарную книгу»;
- задавать вопросы по приготовлению авторам рецептов (и получать ответы!);
- общаться с другими поварятами на форуме.
Источник: http://povarenok.ru/recipes/show/140142/
Рецепт салат с красной фасолью и помидорами. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «салат с красной фасолью и помидорами».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 97.7 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 5.9% | 1724 г |
| Белки | 3.7 г | 76 г | 4.9% | 5% | 2054 г |
| Жиры | 4.6 г | 56 г | 8.2% | 8.4% | 1217 г |
| Углеводы | 11 г | 219 г | 5% | 5.1% | 1991 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 3.8 г | 20 г | 19% | 19.4% | 526 г |
| Вода | 79 г | 2273 г | 3.5% | 3.6% | 2877 г |
| Зола | 1.292 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 21.4 мкг | 900 мкг | 2.4% | 2.5% | 4206 г |
| бета Каротин | 0.128 мг | 5 мг | 2.6% | 2.7% | 3906 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.084 мг | 1.5 мг | 5.6% | 5.7% | 1786 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.054 мг | 1.8 мг | 3% | 3.1% | 3333 г |
| Витамин В4, холин | 22.59 мг | 500 мг | 4.5% | 4.6% | 2213 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.155 мг | 5 мг | 3.1% | 3.2% | 3226 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.082 мг | 2 мг | 4.1% | 4.2% | 2439 г |
| Витамин В9, фолаты | 20.752 мкг | 400 мкг | 5.2% | 5.3% | 1928 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 5.85 мг | 90 мг | 6.5% | 6.7% | 1538 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.73 мг | 15 мг | 4.9% | 5% | 2055 г |
| бета Токоферол | 0.005 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.507 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.014 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.323 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.6% | 15480 г |
| Витамин К, филлохинон | 7.4 мкг | 120 мкг | 6.2% | 6.3% | 1622 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.5001 мг | 20 мг | 2.5% | 2.6% | 3999 г |
| Ниацин | 0.132 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.073 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 243.12 мг | 2500 мг | 9.7% | 9.9% | 1028 г |
| Кальций, Ca | 22.45 мг | 1000 мг | 2.2% | 2.3% | 4454 г |
| Магний, Mg | 25.88 мг | 400 мг | 6.5% | 6.7% | 1546 г |
| Натрий, Na | 179.04 мг | 1300 мг | 13.8% | 14.1% | 726 г |
| Сера, S | 4.19 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.4% | 23866 г |
| Фосфор, P | 82.4 мг | 800 мг | 10.3% | 10.5% | 971 г |
| Хлор, Cl | 15.04 мг | 2300 мг | 0.7% | 0.7% | 15293 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 6.8 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 32.9 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.021 мг | 18 мг | 5.7% | 5.8% | 1763 г |
| Йод, I | 0.56 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.4% | 26786 г |
| Кобальт, Co | 1.624 мкг | 10 мкг | 16.2% | 16.6% | 616 г |
| Марганец, Mn | 0.2388 мг | 2 мг | 11.9% | 12.2% | 838 г |
| Медь, Cu | 130.26 мкг | 1000 мкг | 13% | 13.3% | 768 г |
| Молибден, Mo | 1.795 мкг | 70 мкг | 2.6% | 2.7% | 3900 г |
| Никель, Ni | 3.385 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 47.4 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.855 мкг | 55 мкг | 1.6% | 1.6% | 6433 г |
| Фтор, F | 5.66 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 70671 г |
| Хром, Cr | 1.32 мкг | 50 мкг | 2.6% | 2.7% | 3788 г |
| Цинк, Zn | 0.4897 мг | 12 мг | 4.1% | 4.2% | 2450 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 6.164 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.1 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.022 г | ~ | |||
| Сахароза | 1.376 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.021 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.005 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.204 г | ~ | |||
| Валин | 0.212 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.101 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.174 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.313 г | ~ | |||
| Лизин | 0.258 г | ~ | |||
| Метионин | 0.048 г | ~ | |||
| Треонин | 0.135 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.044 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.217 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.001 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.011 г | ~ | |||
| Аланин | 0.168 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.461 г | ~ | |||
| Глицин | 0.15 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.594 г | ~ | |||
| Пролин | 0.21 г | ~ | |||
| Серин | 0.231 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.087 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.034 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Фитостеролы | 9.444 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.515 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.099 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.018 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.006 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.148 г | min 16.8 г | 18.7% | 19.1% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.063 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.005 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.056 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.01 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.013 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.616 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.5% | 5.6% | |
| 18:2 Линолевая | 0.493 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.078 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.045 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 11.4% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 10.8% |
Энергетическая ценность салат с красной фасолью и помидорами составляет 97,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник: http://veglive.ru/produkty-i-blyuda/sous-dlya-fasoli-krasnoj-2.html